Ordini di grannizza (lunchizza)
Pì arrìpurtari cchìu immediatamenti i diffìrenzi tra li diversi ordini di grannizza, chista pàggina cunteni nu elencu di distanzi ca vannu dâ cchìu nica lunchizza osservabbili (Template:Exp m), a chidda cchìu granni ( m).
| Ordini | SI | Lunchizza di l'uggettu | Avutri misurazzioni | Uggettu |
|---|---|---|---|---|
| 10−35 m | 10−11 yoctometri | 0.0000000000162 ym | Template:Exp m | Lunchizza di Planck; lunchizzi 'nfiriuri a chista nun hannu alcunu sensu fisicu, secunnu li attuali tiurii di la fisica |
| Ordini | SI | Lunchizza di l'uggettu | Avutri misurazzioni | Uggettu |
|---|---|---|---|---|
| 10−24 m | 1 yoctometru | 1 ym | Template:Exp mm | Lunchizza di nu neutrinu |
| 10−23 m | 10 yoctometri | 10 ym | Template:Exp mm | U raggiu efficaci di la sizzioni trasvìrsali dì nu neutrinu misuratu da li fisici Clyde Cowan e Frederick Reines |
| 10−22 m | 100 yoctometri | 100 ym | Template:Exp mm | Lunchizza di nu quark top, unu dì quark cchìu nichi canusciuti |
| 10−21 m | 1 zeptometru | 2 zm | Template:Exp mm | Lunchizza di nu preon, iputetica particedda elimintari prupusta comu suttacumpunenti di quark e leptoni; u litimi supiriuri pì la larichizza di una stringa cosmica nnà tiuria dî stringhi |
| 10−20 m | 10 zeptometri | 30 zm | Template:Exp mm | Lunchizza di nu quark bottom |
| 10−19 m | 100 zeptometri | 177 zm | Template:Exp mm | A lunchizza d'unna secunnu l'ipotisi di de Broglie dì prutuni, rigistratu cu lu Large Hadron Collider a partìri da lu 2010 (7 TeV) |
| 10−18 m | 1 attometru | 1 am | Template:Exp mm | Sensibilitati dû rilivaturi LIGO pì li unni gravitazziunali |
| 10−17 m | 10 attometri | 10 am | Template:Exp mm | Intervaddu di la interazione debole |
| 10−16 m | 100 attometri | 850 am | Template:Exp mm | Raggiu approssimativu dû prutuni |
| Ordini | SI | Lunchizza di l'uggettu | Avutri misurazzioni | Uggettu |
|---|---|---|---|---|
| 10−15 m | 1 femtometru | 2,8 fm | Template:Exp mm | Raggiu classicu di nu elettrùni |
| 10−14 m | 10 femtometri | 15 fm | Template:Exp mm | Ntervaddu di dìamitru dû nùcliu atomicu |
| 10−13 m | 100 femtometri | X | X | Lunchizza d'unna Compton di l'elettrùni. |
| 10−12 m | 1 picometru | 5 pm | Template:Exp mm | Lunchizzi d'unni minimi ntô campu dî raggi X |
| 10−11 m | 10 picometri | 25 pm | Template:Exp mm | Raggiu di l'àtumu d'idrògginu |
| 10−10 m | 100 picometri | 560 pm | Template:Exp mm | Dimìnsioni di na cedda unitaria di cloruru di sodiu |
| 10−9 m | 1 nanometru | 2 nm | Template:Exp mm | Diamitru di l'elica dû DNA |
| 10−8 m | 10 nanometri | 90 nm | Template:Exp mm | U virus di l'AIDS ('n genìri i virus vannu da 20 nm a 450 nm) |
| 10−7 m | 100 nanometri | 500-520 nm | 0.00052 mm | Lunchizza d'unna di la luci azzola |
| Ordini | SI | Lunchizza di l'uggettu | Avutri misurazzioni | Uggettu |
|---|---|---|---|---|
| 10−6 m | 1 micrometru | 7 μm | 0,007 mm | Spìssuri di nu filu di filìnia |
| 10−5 m | 10 micrometri | 15 μm | 0,015 mm | Larichizza di na fibbra di sita |
| 10−4 m | 100 micrometri | 125 μm | 0,125 mm | Dìminsioni di nà zicca |
| 10−3 m | 1 millìmitru | 5 mm | // | Lunchizza media di na furmìcula russa |
| 10−2 m | 1 cintìmitru | 1,5 cm | 15 mm | Lunchizza di na grossa zanzara |
| 10−1 m | 1 dicìmitru | 1 dm | 10 cm | Diamitru di la cervici uterina a l'inizziu di la secunna fasi dû travagghìu |
| Ordini | SI | Lunchizza di l'uggettu | Avutri misurazzioni | Uggettu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1 metru | 2,72 m | 272 cm | Altizza di Robert Wadlow, l'essìri umanu cchìu avutu mai esistitu |
| 101 m | 1 decametru | 3 dam | 30 m | Lunchizza di na balenottera azzurra, l'armali cchìu granni dâ Terra |
| 102 m | 1 ettometru | 8,81 hm | 881 m | Altizza dû Burj Khalifa, u grattacelu cchìu avutu dû munnu |
| 103 m | 1 chilòmitru | 3,3 km | 3 320 m | Altitùddini di l'Etna, u vurcanu cchìu avutu di l'Europa |
| 104 m | 1 miriametru | 2,7 Mm | 27 km | Altitùddini dû vurcanu marzianu Olympus Mons, u cchìu granni dû sistema sulari |
| 105 m | 100 000 metri | 144 000 m | 144 km | Lunchizza di l'Imera miridiunali, u ciumi cchìu loncu dâ Sicilia |
| Ordini | SI | Lunchizza di l'uggettu | Avutri misurazzioni | Uggettu |
|---|---|---|---|---|
| 106 m | 1 megametru | 6.371 Mm | 6 371 km | Raggiu dâ Terra |
| 107 m | 10 megametri | 49.528 Mm | 49 528 km | Diamitru di Nettunu |
| 108 m | 100 megametri | 299.792 Mm | 299 792 km | A distanza equivalenti a nu secunnu luci |
| 109 m | 1 gigametru | 1.4 gm | 1 400 000 km | Diamitru dû Suli |
| 1010 m | 10 gigametri | 58 gm | 58 000 000 km | Distanza media di Mircuriu da lu Suli |
| 1011 m | 100 gigametri | 150 gm | 150 000 000 km | 1 parsec, ca currispunni â distanza tra lu Suli e la Terra |
| 1012 m | 1 terametru | 7.3 Tm | 7 300 000 000 km | Distanza massima di Plutoni da lu Suli |
| 1013 m | 10 terametri | 21.1 Tm | 21 100 000 000 km | Distanza dû satèlliti Voyager 1 ntô nuvèmmiru 2017 |
| 1014 m | 100 terametri | 172 Tm | 172 000 000 000 km | Raggiu di Schwarzschild di H1821 + 643, unu di pirtùsi nìuri cchìu massicci cànusciuti |
| 1015 m | 1 petametru | 9,5 Pm | 1 a.l. | Nu annu luci, a distanza pìrcurruta dâ luci 'n nu annu |
| 1016 m | 10 petametri | 39,9 Pm | 4 a.l. | Distanza da Proxima Centauri, a stidda cchìu vicina ô Suli |
| 1017 m | 100 petametri | 373 Pm | 39 a.l. | Distanza da TRAPPIST-1, na stidda scuperta ntô 2015, cu 7 pianeti ntornu |
| 1018 m | 1 exametru | 1,6 Em | 172 a.l. | Dìamitru di Omega Centauri, uno dì cchìu granni ammassi globulari cànusciuti, cuntìnenti forsi cchìossai di 1 miliuni di stiddi |
| 1019 m | 10 exametri | 14 Em | 1 500 a.l. | Spìssuri stimatu dû chianu dâ Via Làttea nnà riggiuni dû Suli |
| 1020 m | 100 exametri | 260 Em Em | 28 000 a.l. | Distanza dô centru dâ galassia |
| 1021 m | 1 zettametru | 8,5 Zm | 900 000 a.l. | Distanza da la Galassia Leo I, a galassia satèlliti dâ Via Làttea cchìu luntana da lu Suli |
| 1022 m | 10 zettametri | 49,2 Em Zm | 5 200 000 a.l. | Larichizza dû ruppu locali di galassi |
| 1023 m | 100 zettametri | 570 Em Zm | 60 000 000 a.l. | Distanza stimata di l'Ammassu dâ Vergini, u cchìu vicinu ammassu di galassi |
| 1024 m | 1 yottametru | 6,1 Ym Ym | 645 000 000 a.l. | Distanza dû Supirammassu Shapley |
| 1025 m | 10 yottametri | 18 Ym Ym | 1 900 000 000 a.l. | Distanza dû quasar 3C 273 |
| 1026 m | 100 yottametri | 130 Ym | 13 800 000 000 a.l. | Distanza dâ radiazziuni cosmica di funnu; raggiu di l'universu osservabile |
| 1027 m | 1000 yottametri | 1200 Ym | 130 000 000 000 a.l. | Limiti 'nfìriuri dû raggiu (possibilmenti infinitu) di l'universu, se si trattassi di na 3-sfera, secunnu na stima ca utilizza i dati WMAP ô 95% di cunfirenza. 'N modu uguali, implica ca ci sunnu almenu 21 vulumi di particeddi nnà l'universu |
| yottametri | Mps | 1 seguitu da nu biliardu di googol | Secunnu i liggi dî prubabilitati, a distanza ca s'avi a fari finu a quannu nun si incontra nu vulumi di spaziu uguali ô nostru universu osservabile cu cunnìzzioni uguali a chiddi nostri | |
| yottametri | Mps | 1 googolplex10 triliardi di zeri | Dìminsioni massima di l'universu dopu l'inflazioni cosmuloggica, tìuria ca iputizza ca l'universu, picca dopu u Big Bang, appì attravirsari na fasi di espansioni assai vìluci, dovuta a na granni prissioni negativa |
Talìa puru
Lijamenti di fora
- Template:En Animazzioni interattiva online ncapu i vari ordini di grannizza 'n natura, Cary e Michael Huang.
Template:Ordini di grannizza (lunchizza) Template:Ordini di grannizza